
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toros Del Este
Jugador : Jaime Barria
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.1 | 10 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J04-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 |
Semana 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | |
J08-RR-LIDOM-T42 | Tigres Del Licey | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.98 |
Semana 2 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.98 | |
J19-RR-interliga-T42 | Caribes De Anzoátegui | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 |
Semana 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | |
Total Temporada Actual | 15.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.73 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | TE | 3 | 15.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.73 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | TE | 6 | 40.2 | 29 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 145 | 275 | 5 | 0 | 0 | 1.34 | 0.75 |
TEMPORADA 4 TEBO | LAA | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total | -- | 10 | 58.0 | 40 | 6 | 6 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 204 | 446 | 6 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 |